Jagdsaisons
Anhang I. der 52/2020. (X. 27.) AM Anordnung
In stelle von Punkt 1. von Anhang Vhr. 5. werden die folgenden Anordnungen gültig sein:
„I. JAGDSAISONS“
Hochwildarten | |
---|---|
Rothirsch | 1. September - 31. Januar |
– Reifer Hirsch | 1. September – 31. Oktober |
– Rottier | 1. September - Februars letzter Tag |
– Schmaltier | 1. Mai – Februars letzter Tag |
– Kalb | 1. September – Aprils letzter Tag |
__ | __ |
Damhirsch | 1. Oktober – Februars letzter Tag |
– Reifer Hirsch | 1. Oktober – 30. November |
– Damtier | 1. Oktober – Februars letzter Tag |
– Damschmaltier | 1. Juni – Februars letzter Tag |
– Damschmaltier | 1. Juni – Februars letzter Tag |
– Kalb | 1. Oktober – Mai letzter Tag |
__ | __ |
Rehbock | 15. April – 30. September |
– Geiß, Kitz | 1. Oktober – Februars letzter Tag |
Mufflonwidder | Dem ganzen Jahr lang |
– Schaf, Lamm | 1. September – Februars letzter Tag |
– Schaf, Lamm | 1. September – Februars letzter Tag |
__ | __ |
Wildschwein | Dem ganzen Jahr lang |
Sikahirsch | Dem ganzen Jahr lang |
Niederwild | |
---|---|
Feldhase | 1. Oktober – 31. Dezember |
Kaninchen | Dem ganzen Jahr lang |
Fasan | 1. Oktober – Februars letzter Tag |
__ | __ |
Rothuhn | Dem ganzen Jahr lang |
Rebhuhn | 1. Oktober – 31. Dezember |
Graugans | 1. Oktober – 31. Januar |
Saatgans, Blässgans, Kanadagans, Nilgans | 1. Oktober - 31. Januar |
Stockente | 15. August - 31. Januar |
Blässhuhn | 1. September - 31. Januar |
Waldschnepfe | Ohne Jagdsaison |
Türkentaube, Ringeltaube | 15. august – 31. Januar |
Weitere Niederwild | |
---|---|
Fuchs, Goldschakal, Steinmarder | Dem ganzen Jahr lang |
Bisamratte, Marderhund, Waschbär | Dem ganzen Jahr lang |
Dachs, Waldiltis | 1. Juli – Februars letzter Tag |
Nebelkrähe, Eichelhäher, Elster | 1. Juli – Februars letzter Tag |