Calendario venatorio
Allegato al decreto No 52/2020. (X. 27.) AM delle Autorità di caccia
A Vhr. nr.5. Il punto I. dell’allegato è sostituito dal seguente decreto:
| Grossa selvaggina | |
|---|---|
| Cervo | 1 settembre – 31 gennaio |
| – maschio maturo | 1 settembre – 31 ottobre |
| – cerva | 1 settembre – 31 gennaio |
| – giovenca | 1 maggio – ultimo giorno di febbraio |
| – cerbiatto | 1 settembre – ultimo giorno di aprile |
| __ | __ |
| Daino | 1 ottobre – ultimo giorno di febbraio |
| – maschio maturo | 1 ottobre – 30 novembre |
| – femmina di daino | 1 ottobre – 31 gennaio |
| – vitello di daino | 1 ottobre – ultimo giorno di febbraio |
| __ | __ |
| Capriolo maschio | 15 aprile – 30 settembre |
| – capriola e piccolo | 1 ottobre – ultimo giorno di febbraio |
| Muflone maschio | tutto l’anno |
| – femmina di muflone | 1 settembre – 31 gennaio |
| – agnello di muflone | 1 settembre – ultimo giorno di febbraio |
| __ | __ |
| Cinghiale | tutto l’anno |
| Cervo sika | tutto l’anno |
| Selvaggina minore | |
|---|---|
| Lepre | 1 ottobre – 31 dicembre |
| Coniglio selvatico | tutto l’anno |
| Fagiano maschio | 1 ottobre – ultimo giorno di febbraio |
| – femmina di fagiano | 1 ottobre – 31 gennaio |
| __ | __ |
| Starna | 1 ottobre – 31 dicembre |
| pernice rossa | tutto l’anno |
| Oca selvatica | 1 ottobre – 31 dicembre |
| Oca granaiola, oca lombardella oca canadese, oca del Nilo | 1 ottobre – 31 gennaio |
| Germano reale | 15 agosto – 31 gennaio |
| Folaga | 1 settembre – 31 gennaio |
| Beccaccia | senza stagione venatoria |
| Tortora balcanica, colombaccio | 15 agosto – 31 gennaio |
| Altre specie di selvaggina piccola | |
|---|---|
| Volpe, sciacallo, faina, zibetto procione lavatore | tutto l’anno |
| Tasso, puzzola, cornacchia bigia, gazza, ghiandaia | 1 luglio – ultimo giorno di febbraio |
