GÍMBIKA VADÁSZAT VESZPRÉM MEGYÉBEN 3.
Vadászterület : 26.500 Ha
Időszak: 2025.09.01.- 10.31.
| Trófeasúly | € | + € / dkg |
| 2,99 kg-ig | 550 | |
| 3-3,99 kg | 770 | |
| 4-4,99 kg | 1210 | |
| 5 kg | 1320 | + 7 |
| 6 kg | 2020 | + 7 |
| 7 kg | 2720 | + 10 |
| 8 kg | 3720 | + 13 |
| 9 kg | 5020 | + 18 |
| 10 kg | 6820 | + 22 |
| 10,5 kg | 7920 | + 44 |
| 11 kg | 10120 | + 55 |
Jellemző trófeasúly 5-8 kg.
Egyéb költségek:
| Terepjáró használat | 1,5 € / km |
| Kísérési díj | 25 € / nap / vadász |
| Trófea kifőzés és bírálat | 25 € / Trófea |
| Területen belüli személyszállítás | 10 € / nap / vadász |
| Szervezési díj | 80 € / vadász |
| Szállás, ellátás vadászházban félpanzióval kétágyas elhelyezéssel | 109 € / fő / éj |
| Külföldi vadászok esetén a magyar vadászati engedély díja | 150 € / vadász / 30 nap |
Az árak az Áfát tartalmazzák.
