GÍMBIKA VADÁSZAT VESZPRÉM MEGYÉBEN 2.
Vadászterület : 10.000 Ha
Időszak: 2025.09.01.- 2026.01.31.
Trófeasúly | € | + € / dkg |
3 kg-ig | 600 | |
3 kg | 600 | + 3 |
4 kg | 900 | + 3 |
5 kg | 1200 | + 5 |
6 kg | 1700 | + 8 |
7 kg | 2500 | + 10 |
8 kg | 3500 | + 10 |
9 kg | 4500 | + 15 |
10 kg | 6000 | + 15 |
11 kg | 7500 | + 25 |
12 kg | 10000 | + 38 |
A jellemző trófeasúly szeptemberben:6-9 kg
Egyéb költségek:
Terepjáró használat | 1,2 € / km |
Kísérési díj | 10 € / alkalom / vadász |
Trófea kifőzés és bírálat | 50 € / Trófea |
Szervezési díj | 80 € / vadász |
Szállás, ellátás vadászházban félpanzióval | 60 € / fő / éj |
Szállás, ellátás vadászházban teljes ellátással | 85 € / fő / éj |
Egyágyas felár | 18 € / fő / éj |
Külföldi vadászok esetén a magyar vadászati engedély és biztosítás díja | 150 € / vadász / 30 nap |
Az árak az Áfát tartalmazzák.




