DÁMBIKA VADÁSZAT ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGON 2.
Vadászterület: 10000 Ha. Veszprém megye
Időszak: 2025.10.01. – 2025.10.31.
Trófeasúly | € | +€/dkg |
2 kg-ig | 594 | +3 |
2,5 kg | 750 | +7 |
3 kg | 1100 | +12 |
3,5kg | 1700 | +21 |
4 kg | 2750 | +29 |
4,5 kg | 4200 | +46 |
5 kg | 6500 | +69 |
A jellemző trófeasúly 3-4 kg.
Egyéb költségek:
Terepjáró használat | 1,2 € / km |
kísérési díj | 10 € / vadász / alkalom |
Szállás és ellátás vadászházban félpanzióval kétágyas elhelyezéssel | 60 € / éj / fő |
Egyágyas felár | 18 € / éj / fő |
Szervezési díj | 80 € / vadász |
Trófea kifőzés és bírálat | 50 € / trófea |
Külföldi vadászok esetén magyar vadászati engedély díja | 150 € / vadász / 30 nap |
Az árak az Áfát tartalmazzák.



