CACCIA AL CERVO IN PROVINCIA DI BÁCS-KISKUN
Territorio: 11.600. ettari provincia di Bács-Kiskun
Periodo: 30.08. 2025.-31.01.2026.
| Peso del trofeo | € | + € / 10g |
| fino a 2,99 kg | 500 | |
| 3-3,99 kg | 600 | |
| 4-4,99 kg | 800 | |
| 5 kg | 850 | +6,5 |
| 6 kg | 1500 | +7,5 |
| 7 kg | 2250 | +8 |
| 8 kg | 3050 | +12,5 |
| 9 kg | 4300 | +17 |
| 10 kg | 6000 | +26 |
| 11 kg | 8600 | +40 |
Il prezzo contiene l’accompagnamento di guardiacaccia.
Altre spese:
| Bollitura e valutazione del trofeo | 18 € / trofeo |
| Licenza di caccia ungherese con assicurazione | 150 € / cacciatore / 30 giorni |
| Alloggio, vitto |
Pensione o Hotel |
| Organizzazione | 80 € / cacciatore |
| Fuoristrada | 1,2 € / km |
| Trasferimento fuori dalla zona di caccia | 0,9 € / km |
| Trasporto del trofeo | secondo d’accordo |
