CACCIA AL CERVO IN PROVINCIA DI BÁCS-KISKUN
Territorio: 11.600. ettari provincia di Bács-Kiskun
Periodo: 29.08. 2026.-31.01.2027.
| Peso del trofeo | € | + € / 10g |
| fino a 2,99 kg | 500 | |
| 3-3,99 kg | 600 | |
| 4-4,99 kg | 800 | |
| 5 kg | 900 | +7 |
| 6 kg | 1600 | +8 |
| 7 kg | 2400 | +8 |
| 8 kg | 3200 | +14 |
| 9 kg | 4600 | +17 |
| 10 kg | 6300 | +27 |
| 11 kg | 9000 | +40 |
Il prezzo contiene l’accompagnamento di guardiacaccia.
Altre spese:
| Bollitura e valutazione del trofeo | 20 € / trofeo |
| Licenza di caccia ungherese con assicurazione | 150 € / cacciatore / 30 giorni |
| Alloggio, vitto |
Pensione o Hotel |
| Organizzazione | 80 € / cacciatore |
| Fuoristrada | 1,2 € / km |
| Trasferimento fuori dalla zona di caccia | 0,9 € / km |
| Trasporto del trofeo | secondo d’accordo |
