CAZA DE CORZO EN EL CONDADO DE KOMÁROM-ESZTERGOM 2.
Teritorio de caza:: 28.500. Ha.
Temporada de caza: 15.04 – 15.08. 2024
| Peso del trofeo | € |
+ € / g |
| hasta 149 g | 120 | |
| 150-199,99 g | 210 | |
| 200-249,99 g | 250 | |
| 250 g | 300 | +3 |
| 300 g | 450 | +6 |
| 350 g | 750 | +12 |
| 400 g | 1350 | +15 |
| 450 g | 2100 | +35 |
| 500 g | 3850 | +50 |
El peso del trofeo típico es de 200 a 350 g.
Otros costes:
| Alojamiento y comida en un pabellón de caza en régimen de media pensión, h.doble | 90-100 € / persona / noche |
| Cocción del trofeo y su evaluación oficial | 30 € / trofeo |
| Tarifa del acompanante | 20 € / cazador / dia |
| Tasa de organización: | 80 € / cazador |
| Uso del vehículo todoterreno: | 1,5 € / km |
| La tarifa de licencia de caza en Hungría | 150 € / cazador / 30 días |
| Envió del trofeo | Por acuerdo especial |
Todos los precios incluyen el IVA.
