CAZA DE CIERVO EN EL CONDADO DE ZALA
Teritorio de caza:5.500 Ha
Temporada: 1.9. 2025–31.1. 2026
| Tasa del abate | € | + € / dkg |
| Veratos | 250 | |
| hasta 2,99 kg | 400 | |
| 3-3,99 kg | 650 | |
| 4-4,99 kg | 750 | |
| 5 kg | 900 | + 7 |
| 6 kg | 1600 | + 7 |
| 7 kg | 2300 | + 9 |
| 8 kg | 3200 | +11 |
| 9 kg | 4300 | +19 |
| 10 kg | 6200 | +26 |
| 10,5 kg | 7500 | +40 |
| 11 kg | 9500 | +50 |
Otros costes:
| Tarifa del acompañante y uso del vehículo todoterreno | 30 € / ocasión |
| Cocción del trofeo | 50 € / trofeo |
| Evaluación oficial del trofeo | 15 € / trofeo |
| Tasa de organización | 80 € / cazador |
| La tarifa de licencia de caza en Hungría | 150 € / cazador / 30 días |
| Alojamiento (habitación doble) en un pabellón de caza | 30 € / persona / noche |
| Envió del trofeo | por acuerdo especial |
Todos los precios incluyen el IVA
